
Форсунка фиксированная Hunter CS-530 Полоса из центральной точки 1,5 м x 9,0 м
Для полива узких полос и других специфических участков Hunter предлагает широкий выбор специальных сопел. Имеются модели центральной или концевой полосы, угловой и боковой полосы, короткого радиуса и многоструйные. Подобное разнообразие облегчает работу проектировщика, которому необходимо решить задачу полива нестандартного участка в случаях, когда обычные веерные сопла с регулируемым или фиксированным сектором полива с ней не справляются.
Изготовленные из тех же прочных материалов, как и вся продукция Hunter, специальные сопла обеспечивают качественное покрытие территории и оптимальную равномерность распределения в нестандартных ситуациях.
Технические характеристики:
- Полоса из центральной точки;
- Габариты: 1,5 м x 9,0 м;
- Специально разработаны для точного покрытия узких участков;
- В наличии разнообразие моделей для уникальных зон;
- Устойчивы к жестким условиям эксплуатации.
| ПОЛОСОВЫЕ СОПЛА - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сектор полива | Давление | Ширина × Длина | Расход | ||||||||||||
| • Сопло синее | бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ||||||||||
| LCS-515
Полоса из левого угла |
1,0 | 100 | 1,2 x 4,2 | 0,10 | 1,7 | ||||||||||
| 1,5 | 150 | 1,2 x 4,3 | 0,13 | 2,1 | |||||||||||
| 2,0 | 200 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,4 | |||||||||||
| 2,1 | 210 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,5 | |||||||||||
| 2,5 | 250 | 1,5 x 4,5 | 0,16 | 2,7 | |||||||||||
| RCS-515
Полоса из правого угла |
1,0 | 100 | 1,2 x 4,2 | 0,10 | 1,7 | ||||||||||
| 1,5 | 150 | 1,2 x 4,3 | 0,13 | 2,1 | |||||||||||
| 2,0 | 200 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,4 | |||||||||||
| 2,1 | 210 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,5 | |||||||||||
| 2,5 | 250 | 1,5 x 4,5 | 0,16 | 2,7 | |||||||||||
| SS-530
Боковая полоса |
1,0 | 100 | 1,2 x 8,5 | 0,21 | 3,5 | ||||||||||
| 1,5 | 150 | 1,5 x 9,0 | 0,25 | 4,2 | |||||||||||
| 2,0 | 200 | 1,5 x 9,0 | 0,29 | 4,9 | |||||||||||
| 2,1 | 210 | 1,5 x 9,0 | 0,30 | 5,0 | |||||||||||
| 2,5 | 250 | 1,5 x 9,0 | 0,33 | 5,5 | |||||||||||
| ES-515
Полоса из конечной точки |
1,0 | 100 | 1,1 x 4,2 | 0,10 | 1,7 | ||||||||||
| 1,5 | 150 | 1,2 x 4,3 | 0,13 | 2,1 | |||||||||||
| 2,0 | 200 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,4 | |||||||||||
| 2,1 | 210 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,5 | |||||||||||
| 2,5 | 250 | 1,5 x 4,5 | 0,16 | 2,7 | |||||||||||
| CS-530
Полоса из левого угла |
1,0 | 100 | 1,2 x 8,5 | 0,21 | 3,5 | ||||||||||
| 1,5 | 150 | 1,5 x 9,0 | 0,25 | 4,2 | |||||||||||
| 2,0 | 200 | 1,5 x 9,0 | 0,29 | 4,9 | |||||||||||
| 2,1 | 210 | 1,5 x 9,0 | 0,30 | 5,0 | |||||||||||
| 2,5 | 250 | 1,5 x 9,0 | 0,33 | 5,5 | |||||||||||
| SS-918
Полоса из правого угла |
1,0 | 100 | 2,4 x 5,2 | 0,27 | 4,5 | ||||||||||
| 1,5 | 150 | 2,7 x 5,5 | 0,33 | 5,5 | |||||||||||
| 2,0 | 200 | 2,7 x 5,5 | 0,38 | 6,4 | |||||||||||
| 2,1 | 210 | 2,7 x 5,5 | 0,39 | 6,5 | |||||||||||
| 2,5 | 250 | 2,7 x 5,5 | 0,43 | 7,1 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hunter |
| Страна производитель | США |
| Материал | Пластик |
| Устойчивость к ультрафиолету | Да |
| Цвет | Синий |
| Состояние | Новое |
- Цена: 115 ₴
- Готово к отправке
115 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴
- Понедельник10:0015:00
- Вторник10:0015:00
- Среда10:0015:00
- Четверг10:0015:00
- Пятница10:0015:00
- Суббота10:0015:00
- ВоскресеньеВыходной






