
Веерный дождеватель Hunter PSU-04-10А (3 м)
Веерный дождеватель Hunter PSU-04-10А (3 м)
PS Ultra – это тонкий веерный дождеватель, характеристики которого позволяют использовать его в любых условиях.
Тонкий компактный веерный спринклер доступен в моделях 5 см, 10 см и 15 см. Его инновационный корпус включает в себя надежный внутренний механизм, прочную крышку, выдвижную штангу с наружной резьбой и большой фильтр, выполняющий двойную фильтрацию (модели 10 см и 15 см).
Кроме того, модели 5 см и 10 см подходят для замены обычных PS, что позволяет быстро и легко произвести апгрейд системы автоматического полива. Стандартные PS Ultra идут с предустановленным соплом с регулируемым сектором полива. Также, доступны модели с промывочным соплом, без фильтра. Учитывая большой выбор разных сопел, найти максимально эффективное решение для конкретного участка не составит труда.
Технические характеристики
- Идёт с форсункой А серии: 10А; радиус полива 3 м; угол полива регулированный от 0 до 380°;
- Высота выдвижной штанги: 10 см;
- Диаметр впускного отверстия: ½";
- Радиус: 3 м;
- Диаметр штанги: 3 см;
- Рабочее давление: 1,4 – 4,8 бар; 140 - 480 кПа;
- Рекомендуемое рабочее давление: 2,1 бар; 200 кПа;
- Расход: 0,04 - 1,30 м3/ч; 0,76 – 21,2 л/мин.
Преимущества
- Применение: приусадебный участок;
- Модели: 5 см, 10 см, 15 см;
- Расход: 0,04-1,30 м3/час;
- Модели сопел: 2,4 м, 3,0 м, 3,7 м, 4,6 м, 5,2 м, боковое 1,5 х 9,1 м (только для моделей 5 см и 10 см);
- Предустановленное сопло с регулируемым сектором полива серии Pro;
- Усовершенствованная крышка для большей надежности, просты использования, сверхпрочное уплотнительное кольцо выдвижной штанги с большим сроком эксплуатации;
- 5 см и 10 см модели подходят для замены обычных PS;
- Разъемный затвор;
- Наружная резьба штанги подходит для всех сопел с внутренней резьбой;
- Доступна модель с промывочным соплом (без фильтра);
- Крупный сетчатый фильтр.
8A & 10A
СОПЛО 8A КОРИЧНЕВОЕ •
|
СОПЛО 10A КРАСНОЕ •
|
|||||||||||
| Сектор полива | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||||
| бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
|
| 45°
|
1,0 | 100 | 2,0 | 0,04 | 0,62 | 77 | 89 | 2,6 | 0,04 | 0,68 | 49 | 56 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,04 | 0,72 | 72 | 83 | 2,8 | 0,05 | 0,80 | 49 | 57 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,05 | 0,83 | 67 | 77 | 3,0 | 0,06 | 0,94 | 49 | 56 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,05 | 0,91 | 63 | 73 | 3,2 | 0,06 | 1,06 | 48 | 56 | |
| 3,0 | 300 | 2,9 | 0,06 | 1,01 | 59 | 68 | 3,5 | 0,07 | 1,18 | 47 | 54 | |
| 90°
|
1,0 | 100 | 2,0 | 0,07 | 1,24 | 77 | 89 | 2,6 | 0,08 | 1,35 | 49 | 56 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,09 | 1,44 | 72 | 83 | 2,8 | 0,10 | 1,61 | 49 | 57 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,10 | 1,65 | 67 | 77 | 3,0 | 0,11 | 1,89 | 49 | 56 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,11 | 1,82 | 63 | 73 | 3,2 | 0,13 | 2,11 | 48 | 56 | |
| 3,0 | 300 | 2,9 | 0,12 | 2,02 | 59 | 68 | 3,5 | 0,14 | 2,37 | 47 | 54 | |
| 120°
|
1,0 | 100 | 2,0 | 0,10 | 1,66 | 77 | 89 | 2,6 | 0,11 | 1,80 | 49 | 56 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,11 | 1,92 | 72 | 83 | 2,8 | 0,13 | 2,14 | 49 | 57 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,13 | 2,20 | 67 | 77 | 3,0 | 0,15 | 2,52 | 49 | 56 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,15 | 2,43 | 63 | 73 | 3,2 | 0,17 | 2,82 | 48 | 56 | |
| 3,0 | 300 | 2,9 | 0,16 | 2,69 | 59 | 68 | 3,5 | 0,19 | 3,16 | 47 | 54 | |
| 180°
|
1,0 | 100 | 2,0 | 0,15 | 2,49 | 77 | 89 | 2,6 | 0,16 | 2,71 | 49 | 56 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,17 | 2,87 | 72 | 83 | 2,8 | 0,19 | 3,21 | 49 | 57 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,20 | 3,30 | 67 | 77 | 3,0 | 0,23 | 3,78 | 49 | 56 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,22 | 3,65 | 63 | 73 | 3,2 | 0,25 | 4,23 | 48 | 56 | |
| 3,0 | 300 | 2,9 | 0,24 | 4,03 | 59 | 68 | 3,5 | 0,28 | 4,73 | 47 | 54 | |
| 240°
|
1,0 | 100 | 2,0 | 0,20 | 3,32 | 77 | 89 | 2,6 | 0,22 | 3,61 | 49 | 56 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,23 | 3,83 | 72 | 83 | 2,8 | 0,26 | 4,28 | 49 | 57 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,26 | 4,40 | 67 | 77 | 3,0 | 0,30 | 5,03 | 49 | 56 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,29 | 4,86 | 63 | 73 | 3,2 | 0,34 | 5,64 | 48 | 56 | |
| 3,0 | 300 | 2,9 | 0,32 | 5,38 | 59 | 68 | 3,5 | 0,38 | 6,31 | 47 | 54 | |
| 270°
|
1,0 | 100 | 2,0 | 0,22 | 3,73 | 77 | 89 | 2,6 | 0,24 | 4,06 | 49 | 56 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,26 | 4,31 | 72 | 83 | 2,8 | 0,29 | 4,82 | 49 | 57 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,30 | 4,95 | 67 | 77 | 3,0 | 0,34 | 5,66 | 49 | 56 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,33 | 5,47 | 63 | 73 | 3,2 | 0,38 | 6,34 | 48 | 56 | |
| 3,0 | 300 | 2,9 | 0,36 | 6,05 | 59 | 68 | 3,5 | 0,43 | 7,10 | 47 | 54 | |
| 360°
|
1,0 | 100 | 2,0 | 0,30 | 4,97 | 77 | 89 | 2,6 | 0,32 | 5,41 | 49 | 56 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,34 | 5,75 | 72 | 83 | 2,8 | 0,39 | 6,43 | 49 | 57 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,40 | 6,61 | 67 | 77 | 3,0 | 0,45 | 7,55 | 49 | 56 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,44 | 7,29 | 63 | 73 | 3,2 | 0,51 | 8,45 | 48 | 56 | |
| 3,0 | 300 | 2,9 | 0,48 | 8,07 | 59 | 68 | 3,5 | 0,57 | 9,47 | 47 | 54 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hunter |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Устойчивость к ультрафиолету | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Дождеватель круговой |
| Цвет | Черный |
| Материал | Пластик |
| Высота выдвижной штанги | 10 |
- Цена: 170 ₴
- Готово к отправке
170 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴
- Понедельник10:0015:00
- Вторник10:0015:00
- Среда10:0015:00
- Четверг10:0015:00
- Пятница10:0015:00
- Суббота10:0015:00
- ВоскресеньеВыходной









