
Веерный дождеватель Hunter PSU-04-4А (1,2 м)
Веерный дождеватель Hunter PSU-04-4А (1,2 м)
PS Ultra – это тонкий веерный дождеватель, характеристики которого позволяют использовать его в любых условиях.
Тонкий компактный веерный спринклер доступен в моделях 5 см, 10 см и 15 см. Его инновационный корпус включает в себя надежный внутренний механизм, прочную крышку, выдвижную штангу с наружной резьбой и большой фильтр, выполняющий двойную фильтрацию (модели 10 см и 15 см).
Кроме того, модели 5 см и 10 см подходят для замены обычных PS, что позволяет быстро и легко произвести апгрейд системы автоматического полива. Стандартные PS Ultra идут с предустановленным соплом с регулируемым сектором полива. Также, доступны модели с промывочным соплом, без фильтра. Учитывая большой выбор разных сопел, найти максимально эффективное решение для конкретного участка не составит труда.
Технические характеристики
- Идёт с форсункой А серии: 6А; радиус полива 1,2 м; угол полива регулированный от 0 до 380°;
- Высота выдвижной штанги: 10 см;
- Диаметр впускного отверстия: ½";
- Радиус: 1,2 м;
- Диаметр штанги: 3 см;
- Рабочее давление: 1,4 – 4,8 бар; 140 - 480 кПа;
- Рекомендуемое рабочее давление: 2,1 бар; 200 кПа;
- Расход: 0,04 - 1,30 м3/ч; 0,76 – 21,2 л/мин.
Преимущества
- Применение: приусадебный участок;
- Модели: 5 см, 10 см, 15 см;
- Расход: 0,04-1,30 м3/час;
- Модели сопел: 2,4 м, 3,0 м, 3,7 м, 4,6 м, 5,2 м, боковое 1,5 х 9,1 м (только для моделей 5 см и 10 см);
- Предустановленное сопло с регулируемым сектором полива серии Pro;
- Усовершенствованная крышка для большей надежности, просты использования, сверхпрочное уплотнительное кольцо выдвижной штанги с большим сроком эксплуатации;
- 5 см и 10 см модели подходят для замены обычных PS;
- Разъемный затвор;
- Наружная резьба штанги подходит для всех сопел с внутренней резьбой;
- Доступна модель с промывочным соплом (без фильтра);
- Крупный сетчатый фильтр.
4A & 6A
ЛО 4A СВЕТЛО-ЗЕЛЕН •
|
СОПЛО 6A ГОЛУБОЕ •
|
|||||||||||
| Сектор полива | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||||
| бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
|
| 45°
|
1,0 | 100 | 0,9 | 0,02 | 0,31 | 187 | 216 | 1,5 | 0,03 | 0,54 | 117 | 136 |
| 1,5 | 150 | 1,0 | 0,02 | 0,39 | 178 | 206 | 1,6 | 0,04 | 0,60 | 108 | 124 | |
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,03 | 0,48 | 167 | 193 | 1,8 | 0,04 | 0,65 | 98 | 114 | |
| 2,5 | 250 | 1,3 | 0,03 | 0,56 | 158 | 183 | 1,9 | 0,04 | 0,70 | 92 | 106 | |
| 3,0 | 300 | 1,4 | 0,04 | 0,64 | 149 | 172 | 2,1 | 0,05 | 0,75 | 86 | 99 | |
| 90°
|
1,0 | 100 | 0,9 | 0,04 | 0,72 | 213 | 246 | 1,5 | 0,06 | 1,08 | 116 | 134 |
| 1,5 | 150 | 1,0 | 0,05 | 0,76 | 182 | 210 | 1,6 | 0,07 | 1,21 | 109 | 126 | |
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,05 | 0,83 | 139 | 160 | 1,8 | 0,08 | 1,35 | 102 | 118 | |
| 2,5 | 250 | 1,3 | 0,05 | 0,91 | 129 | 149 | 1,9 | 0,09 | 1,47 | 97 | 112 | |
| 3,0 | 300 | 1,4 | 0,06 | 0,95 | 116 | 134 | 2,1 | 0,10 | 1,61 | 92 | 106 | |
| 120°
|
1,0 | 100 | 0,9 | 0,06 | 0,97 | 221 | 255 | 1,5 | 0,08 | 1,26 | 102 | 118 |
| 1,5 | 150 | 1,0 | 0,07 | 1,10 | 188 | 217 | 1,6 | 0,09 | 1,43 | 97 | 112 | |
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,07 | 1,25 | 162 | 187 | 1,8 | 0,10 | 1,61 | 91 | 105 | |
| 2,5 | 250 | 1,3 | 0,08 | 1,36 | 146 | 168 | 1,9 | 0,11 | 1,76 | 87 | 100 | |
| 3,0 | 300 | 1,4 | 0,09 | 1,49 | 131 | 151 | 2,1 | 0,12 | 1,93 | 82 | 95 | |
| 180°
|
1,0 | 100 | 0,9 | 0,07 | 1,18 | 178 | 206 | 1,5 | 0,10 | 1,70 | 92 | 106 |
| 1,5 | 150 | 1,0 | 0,08 | 1,38 | 157 | 181 | 1,6 | 0,12 | 1,96 | 88 | 102 | |
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,10 | 1,60 | 139 | 160 | 1,8 | 0,13 | 2,24 | 84 | 97 | |
| 2,5 | 250 | 1,3 | 0,11 | 1,78 | 127 | 146 | 1,9 | 0,15 | 2,47 | 81 | 94 | |
| 3,0 | 300 | 1,4 | 0,12 | 1,98 | 115 | 133 | 2,1 | 0,16 | 2,72 | 78 | 90 | |
| 240°
|
1,0 | 100 | 0,9 | 0,12 | 1,94 | 220 | 254 | 1,5 | 0,15 | 2,44 | 99 | 114 |
| 1,5 | 150 | 1,0 | 0,13 | 2,24 | 192 | 221 | 1,6 | 0,17 | 2,83 | 96 | 111 | |
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,16 | 2,59 | 168 | 194 | 1,8 | 0,20 | 3,28 | 92 | 107 | |
| 2,5 | 250 | 1,3 | 0,17 | 2,86 | 153 | 177 | 1,9 | 0,22 | 3,63 | 89 | 103 | |
| 3,0 | 300 | 1,4 | 0,19 | 3,17 | 139 | 160 | 2,1 | 0,24 | 4,03 | 86 | 99 | |
| 270°
|
1,0 | 100 | 0,9 | 0,13 | 2,09 | 211 | 244 | 1,5 | 0,18 | 3,08 | 111 | 128 |
| 1,5 | 150 | 1,0 | 0,14 | 2,40 | 183 | 211 | 1,6 | 0,21 | 3,52 | 106 | 122 | |
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,16 | 2,75 | 159 | 183 | 1,8 | 0,24 | 4,02 | 101 | 116 | |
| 2,5 | 250 | 1,3 | 0,18 | 3,02 | 144 | 166 | 1,9 | 0,27 | 4,42 | 97 | 112 | |
| 3,0 | 300 | 1,4 | 0,20 | 3,33 | 130 | 150 | 2,1 | 0,29 | 4,87 | 92 | 107 | |
| 360°
|
1,0 | 100 | 0,9 | 0,14 | 2,26 | 171 | 197 | 1,5 | 0,21 | 3,57 | 96 | 111 |
| 1,5 | 150 | 1,0 | 0,16 | 2,60 | 148 | 171 | 1,6 | 0,24 | 4,07 | 92 | 106 | |
| 2,1 | 210 | 1,2 | 0,18 | 2,98 | 129 | 149 | 1,8 | 0,28 | 4,62 | 87 | 100 | |
| 2,5 | 250 | 1,3 | 0,20 | 3,29 | 117 | 135 | 1,9 | 0,30 | 5,06 | 83 | 96 | |
| 3,0 | 300 | 1,4 | 0,22 | 3,63 | 106 | 122 | 2,1 | 0,33 | 5,56 | 79 | 92 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hunter |
| Страна производитель | США |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Устойчивость к ультрафиолету | Да |
- Цена: 170 ₴
- Готово к отправке
170 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴
- Понедельник10:0015:00
- Вторник10:0015:00
- Среда10:0015:00
- Четверг10:0015:00
- Пятница10:0015:00
- Суббота10:0015:00
- ВоскресеньеВыходной









