+380 (68) 400-00-15
Устаткування для поливу газону та крапельного зрошення
Віяловий дощувач Hunter Eco-Rotator - 30360 (6,7-9,1 м; 360°)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Віяловий дощувач Hunter Eco-Rotator - 30360 (6,7-9,1м; 360 °)
Дощувач Eco-Rotator - 30360 поєднує в собі компактність і максимальну ефективність в порівнянні з іншими моделями. Це компактний висувний дощувач, з підйомом із землі на 10 сантиметрів, поставляється з установленою форсункою MP Rotator, яка в порівнянні з іншими форсунками дозволяє економити воду до 30%.
Дощувачі Eco-Rotator - це надійні віялові дощувачі, які виготовляються в США і мають міцний корпус, міцну кришку, надійний внутрішній механізм з встановленим великим фільтром усередині.
Характеристики:
- Висота підйому висувної штанги: 10 см;
- Тип і діаметр з'єднання: ½";
- Загальна висота: 18,4 см;
- Радіус поливу: 6,7 - 9,1 м;
- Кут поливу: 360°;
- Робочий тиск, що рекомендується: 2,8 бар; 280 кПа;
- Застосування: приватна ділянка/комерційний об'єкт.
Переваги спринклера
- Модель (пластикова штанга): 10 см;
- Витрата: 0,61 - 16,07 л / хв;
- Регульований сектор поливу та радіус забезпечують гнучку експлуатацію;
- Можливість встановлення запірного клапана: +;
- Роз'ємний затвор;
- Відсутність витоків через ущільнювач;
- Запатентована система подвійного виштовхування.
Робочі характеристики:
Сектор | Тиск | Радіус | Витрата | Норма мм/год | |||||
бар | кПа | м | л/ч | л/мин | |||||
90° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,16 | 2,63 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,17 | 2,77 | 10 | 11 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,19 | 3,08 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,20 | 3,25 | 9 | 11 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,20 | 3,38 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,22 | 3,67 | 11 | 12 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,23 | 3,80 | 11 | 13 | |||
180° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,32 | 5,48 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,35 | 5,88 | 10 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,40 | 6,55 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,41 | 6,88 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,43 | 7,18 | 10 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,47 | 7,77 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,45 | 8,02 | 12 | 13 | |||
210° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,38 | 6,40 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,41 | 6,85 | 10 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,46 | 7,65 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,48 | 8,02 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,50 | 8,37 | 10 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,54 | 9,03 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,56 | 9,37 | 12 | 13 | |||
360°
|
1,7 | 170 | 7,6 | 0,66 | 10,98 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,70 | 11,72 | 10 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,79 | 13,10 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,83 | 13,75 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,87 | 14,37 | 10 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,93 | 15,52 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,96 | 16,07 | 12 | 13 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Hunter |
Країна виробник | США |
Тип | Віяловий дощуватель |
Внутрішня різьба | 1 1/2" |
Зовнішня різьба | 3" |
Стан | Новий |
- Ціна: 420 ₴
- Готово до відправки
420 ₴
+380 (68) 400-00-15
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.- Понеділок09:0017:00
- Вівторок09:0017:00
- Середа09:0017:00
- Четвер09:0017:00
- Пʼятниця09:0017:00
- Субота10:0015:00
- НеділяВихідний