
Форсунка фіксована Hunter SS-530 Бічна смуга 1,5 м x 9,0 м
Для поливу вузьких смуг і інших специфічних ділянок Hunter пропонує широкий вибір спеціальних сопел. Є моделі центральної або кінцевої смуги, кутовий і бічної смуги, короткого радіусу і багатоструменеві. Подібне розмаїття полегшує роботу проектувальника, якому необхідно вирішити завдання поливу нестандартного ділянки у випадках, коли звичайні віялові сопла з регульованим або фіксованим сектором поливу з нею не справляються.
Виготовлені з тих же міцних матеріалів, як і вся продукція Hunter, спеціальні сопла забезпечують якісне покриття території та оптимальну рівномірність розподілу в нестандартних ситуаціях.
Технічні характеристики:
- Бокова смуга;
- Габарити: 1,5 м x 9,0 м;
- Спеціально розроблені для точного покриття вузьких ділянок;
- В наявності різноманітність моделей для унікальних зон;
- Стійкі до жорстких умов експлуатації.
| СМУГОВІ СОПЛА - РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сектор поливу | Тиск | Ширина × Довжина | Витрата | ||||||||||||
| • Сопло синє | бар | кПа | м | м3/год | л/хв | ||||||||||
| LCS-515
Смуга з лівого кута |
1,0 | 100 | 1,2 x 4,2 | 0,10 | 1,7 | ||||||||||
| 1,5 | 150 | 1,2 x 4,3 | 0,13 | 2,1 | |||||||||||
| 2,0 | 200 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,4 | |||||||||||
| 2,1 | 210 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,5 | |||||||||||
| 2,5 | 250 | 1,5 x 4,5 | 0,16 | 2,7 | |||||||||||
| RCS-515
Смуга з правого кута |
1,0 | 100 | 1,2 x 4,2 | 0,10 | 1,7 | ||||||||||
| 1,5 | 150 | 1,2 x 4,3 | 0,13 | 2,1 | |||||||||||
| 2,0 | 200 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,4 | |||||||||||
| 2,1 | 210 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,5 | |||||||||||
| 2,5 | 250 | 1,5 x 4,5 | 0,16 | 2,7 | |||||||||||
| SS-530
Бокова смуга |
1,0 | 100 | 1,2 x 8,5 | 0,21 | 3,5 | ||||||||||
| 1,5 | 150 | 1,5 x 9,0 | 0,25 | 4,2 | |||||||||||
| 2,0 | 200 | 1,5 x 9,0 | 0,29 | 4,9 | |||||||||||
| 2,1 | 210 | 1,5 x 9,0 | 0,30 | 5,0 | |||||||||||
| 2,5 | 250 | 1,5 x 9,0 | 0,33 | 5,5 | |||||||||||
| ES-515
Смуга з кінцевої точки |
1,0 | 100 | 1,1 x 4,2 | 0,10 | 1,7 | ||||||||||
| 1,5 | 150 | 1,2 x 4,3 | 0,13 | 2,1 | |||||||||||
| 2,0 | 200 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,4 | |||||||||||
| 2,1 | 210 | 1,5 x 4,5 | 0,15 | 2,5 | |||||||||||
| 2,5 | 250 | 1,5 x 4,5 | 0,16 | 2,7 | |||||||||||
| CS-530
Смуга з лівого кута |
1,0 | 100 | 1,2 x 8,5 | 0,21 | 3,5 | ||||||||||
| 1,5 | 150 | 1,5 x 9,0 | 0,25 | 4,2 | |||||||||||
| 2,0 | 200 | 1,5 x 9,0 | 0,29 | 4,9 | |||||||||||
| 2,1 | 210 | 1,5 x 9,0 | 0,30 | 5,0 | |||||||||||
| 2,5 | 250 | 1,5 x 9,0 | 0,33 | 5,5 | |||||||||||
| SS-918
Смуга з правого кута |
1,0 | 100 | 2,4 x 5,2 | 0,27 | 4,5 | ||||||||||
| 1,5 | 150 | 2,7 x 5,5 | 0,33 | 5,5 | |||||||||||
| 2,0 | 200 | 2,7 x 5,5 | 0,38 | 6,4 | |||||||||||
| 2,1 | 210 | 2,7 x 5,5 | 0,39 | 6,5 | |||||||||||
| 2,5 | 250 | 2,7 x 5,5 | 0,43 | 7,1 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hunter |
| Країна виробник | США |
| Матеріал | Пластик |
| Стійкість до ультрафіолету | Так |
| Колір | Синій |
| Стан | Новий |
- Ціна: 98 ₴
- Готово до відправки
98 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250 грн
- Понеділок09:0018:00
- Вівторок09:0018:00
- Середа09:0018:00
- Четвер09:0018:00
- Пʼятниця09:0017:00
- Субота10:0015:00
- НеділяВихідний






