Віяловий дощувач Hunter PSU-04-10А (3 м)
Віяловий дощувач Hunter PSU-04-10А (3 м)
PS Ultra – це тонкий віяловий дощувач, характеристики якого дозволяють використовувати його в будь-яких умовах.
Тонкий компактний віяловий спринклер доступний у моделях 5 см, 10 см і 15 см. Його інноваційний корпус включає надійний внутрішній механізм, міцну кришку, висувну штангу із зовнішнім різьбленням і великий фільтр, що виконує подвійну фільтрацію (моделі 10 см і 15 см).
Крім того, моделі 5 см і 10 см підходять для заміни звичайних PS, що дозволяє швидко і легко зробити апгрейд системи автоматичного поливу. Стандартні PS Ultra ідуть із встановленим соплом з регульованим сектором поливу. Також доступні моделі з промивним соплом, без фільтра. Враховуючи великий вибір різних сопел, знайти максимально ефективне рішення для конкретної ділянки не складе труднощів.
Технічні характеристики
- Іде із форсункою А серії: 10А, радіус поливу 3 м; кут поливу регульований від 0 до 380°;
- Висота висувної штанги: 10 см;
- Діаметр впускного отвору: ½";
- Радіус: 3 м;
- Діаметр штанги: 3 см;
- Робочий тиск: 1,4 – 4,8 бар; 140 – 480 кПа;
- Робочий тиск, що рекомендується: 2,1 бар; 200 кПа;
- Витрата: 0,04 – 1,30 м3/год; 0,76 – 21,2 л/хв.
Переваги
- Застосування: присадибна ділянка;
- Моделі: 5 см, 10 см, 15 см;
- Витрата: 0,04-1,30 м3/годину;
- Моделі сопел: 2,4 м; 3,0 м; 3,7 м; 4,6 м; 5,2 м; бічне 1,5 х 9,1 м (тільки для моделей 5 см та 10 см);
- Попередньовстановлене сопло з регульованим сектором поливу серії Pro;
- Удосконалена кришка для більшої надійності, просте використання, надміцне кільце ущільнювача висувної штанги з великим терміном експлуатації;
- 5 см та 10 см моделі підходять для заміни звичайних PS;
- Роз'ємний затвор;
- Зовнішнє різьблення штанги підходить для всіх сопел з внутрішнім різьбленням;
- Доступна модель із промивним соплом (без фільтра);
- Великий сітчастий фільтр.
8A & 10A
СОПЛО 8A КОРИЧНЕВЕ •
|
СОПЛО 10A ЧЕРВОНЕ •
|
|||||||||||
Сектор поливу | Тиск | Радіус | Витрата | Норма мм/год | Радіус | Витрата | Норма мм/год | |||||
бар | кПа | м | м3/год | л/хв | м | м3/год | л/хв | |||||
45° | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,04 | 0,62 | 77 | 89 | 2,6 | 0,04 | 0,68 | 49 | 56 |
1,5 | 150 | 2,2 | 0,04 | 0,72 | 72 | 83 | 2,8 | 0,05 | 0,80 | 49 | 57 | |
2,1 | 210 | 2,4 | 0,05 | 0,83 | 67 | 77 | 3,0 | 0,06 | 0,94 | 49 | 56 | |
2,5 | 250 | 2,6 | 0,05 | 0,91 | 63 | 73 | 3,2 | 0,06 | 1,06 | 48 | 56 | |
3,0 | 300 | 2,9 | 0,06 | 1,01 | 59 | 68 | 3,5 | 0,07 | 1,18 | 47 | 54 | |
90° | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,07 | 1,24 | 77 | 89 | 2,6 | 0,08 | 1,35 | 49 | 56 |
1,5 | 150 | 2,2 | 0,09 | 1,44 | 72 | 83 | 2,8 | 0,10 | 1,61 | 49 | 57 | |
2,1 | 210 | 2,4 | 0,10 | 1,65 | 67 | 77 | 3,0 | 0,11 | 1,89 | 49 | 56 | |
2,5 | 250 | 2,6 | 0,11 | 1,82 | 63 | 73 | 3,2 | 0,13 | 2,11 | 48 | 56 | |
3,0 | 300 | 2,9 | 0,12 | 2,02 | 59 | 68 | 3,5 | 0,14 | 2,37 | 47 | 54 | |
120° | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,10 | 1,66 | 77 | 89 | 2,6 | 0,11 | 1,80 | 49 | 56 |
1,5 | 150 | 2,2 | 0,11 | 1,92 | 72 | 83 | 2,8 | 0,13 | 2,14 | 49 | 57 | |
2,1 | 210 | 2,4 | 0,13 | 2,20 | 67 | 77 | 3,0 | 0,15 | 2,52 | 49 | 56 | |
2,5 | 250 | 2,6 | 0,15 | 2,43 | 63 | 73 | 3,2 | 0,17 | 2,82 | 48 | 56 | |
3,0 | 300 | 2,9 | 0,16 | 2,69 | 59 | 68 | 3,5 | 0,19 | 3,16 | 47 | 54 | |
180° | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,15 | 2,49 | 77 | 89 | 2,6 | 0,16 | 2,71 | 49 | 56 |
1,5 | 150 | 2,2 | 0,17 | 2,87 | 72 | 83 | 2,8 | 0,19 | 3,21 | 49 | 57 | |
2,1 | 210 | 2,4 | 0,20 | 3,30 | 67 | 77 | 3,0 | 0,23 | 3,78 | 49 | 56 | |
2,5 | 250 | 2,6 | 0,22 | 3,65 | 63 | 73 | 3,2 | 0,25 | 4,23 | 48 | 56 | |
3,0 | 300 | 2,9 | 0,24 | 4,03 | 59 | 68 | 3,5 | 0,28 | 4,73 | 47 | 54 | |
240° | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,20 | 3,32 | 77 | 89 | 2,6 | 0,22 | 3,61 | 49 | 56 |
1,5 | 150 | 2,2 | 0,23 | 3,83 | 72 | 83 | 2,8 | 0,26 | 4,28 | 49 | 57 | |
2,1 | 210 | 2,4 | 0,26 | 4,40 | 67 | 77 | 3,0 | 0,30 | 5,03 | 49 | 56 | |
2,5 | 250 | 2,6 | 0,29 | 4,86 | 63 | 73 | 3,2 | 0,34 | 5,64 | 48 | 56 | |
3,0 | 300 | 2,9 | 0,32 | 5,38 | 59 | 68 | 3,5 | 0,38 | 6,31 | 47 | 54 | |
270° | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,22 | 3,73 | 77 | 89 | 2,6 | 0,24 | 4,06 | 49 | 56 |
1,5 | 150 | 2,2 | 0,26 | 4,31 | 72 | 83 | 2,8 | 0,29 | 4,82 | 49 | 57 | |
2,1 | 210 | 2,4 | 0,30 | 4,95 | 67 | 77 | 3,0 | 0,34 | 5,66 | 49 | 56 | |
2,5 | 250 | 2,6 | 0,33 | 5,47 | 63 | 73 | 3,2 | 0,38 | 6,34 | 48 | 56 | |
3,0 | 300 | 2,9 | 0,36 | 6,05 | 59 | 68 | 3,5 | 0,43 | 7,10 | 47 | 54 | |
360° | 1,0 | 100 | 2,0 | 0,30 | 4,97 | 77 | 89 | 2,6 | 0,32 | 5,41 | 49 | 56 |
1,5 | 150 | 2,2 | 0,34 | 5,75 | 72 | 83 | 2,8 | 0,39 | 6,43 | 49 | 57 | |
2,1 | 210 | 2,4 | 0,40 | 6,61 | 67 | 77 | 3,0 | 0,45 | 7,55 | 49 | 56 | |
2,5 | 250 | 2,6 | 0,44 | 7,29 | 63 | 73 | 3,2 | 0,51 | 8,45 | 48 | 56 | |
3,0 | 300 | 2,9 | 0,48 | 8,07 | 59 | 68 | 3,5 | 0,57 | 9,47 | 47 | 54 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Hunter |
Країна виробник | США |
Стан | Новий |
Додаткові характеристики | |
Стійкість до ультрафіолету | Так |
Користувальницькі характеристики | |
Тип | Дощуватель круговий |
Колір | Чорний |
Матеріал | Пластик |
Висота висувної штани | 10 |
- Ціна: 130 ₴
- Готово до відправки
130 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250 грн
- Понеділок09:0017:00
- Вівторок09:0017:00
- Середа09:0017:00
- Четвер09:0017:00
- Пʼятниця09:0017:00
- Субота10:0015:00
- НеділяВихідний