Віяловий дощувач Hunter PSU-04-17А (5,2 м)
Віяловий дощувач Hunter PSU-04-17А (5,2 м)
PS Ultra – це тонкий віяловий дощувач, характеристики якого дозволяють використовувати його в будь-яких умовах.
Тонкий компактний віяловий спринклер доступний у моделях 5 см, 10 см і 15 см. Його інноваційний корпус включає надійний внутрішній механізм, міцну кришку, висувну штангу із зовнішнім різьбленням і великий фільтр, що виконує подвійну фільтрацію (моделі 10 см і 15 см).
Крім того, моделі 5 см і 10 см підходять для заміни звичайних PS, що дозволяє швидко і легко зробити апгрейд системи автоматичного поливу. Стандартні PS Ultra ідуть із встановленим соплом з регульованим сектором поливу. Також доступні моделі з промивним соплом, без фільтра. Враховуючи великий вибір різних сопел, знайти максимально ефективне рішення для конкретної ділянки не складе труднощів.
Технічні характеристики
- Іде із форсункою А серії: 17А, радіус поливу 5,2 м; кут поливу регульований від 0 до 380°;
- Висота висувної штанги: 10 см;
- Діаметр впускного отвору: ½";
- Радіус: 5,2 м;
- Діаметр штанги: 3 см;
- Робочий тиск: 1,4 – 4,8 бар; 140 – 480 кПа;
- Робочий тиск, що рекомендується: 2,1 бар; 200 кПа;
- Витрата: 0,04 – 1,30 м3/год; 0,76 – 21,2 л/хв.
Переваги
- Застосування: присадибна ділянка;
- Моделі: 5 см; 10 см; 15 см;
- Витрата: 0,04-1,30 м3/годину;
- Моделі сопел: 2,4 м; 3,0 м; 3,7 м; 4,6 м; 5,2 м; бічне 1,5 х 9,1 м (тільки для моделей 5 см та 10 см);
- Попередньовстановлене сопло з регульованим сектором поливу серії Pro;
- Удосконалена кришка для більшої надійності, просте використання, надміцне кільце ущільнювача висувної штанги з великим терміном експлуатації;
- 5 см та 10 см моделі підходять для заміни звичайних PS;
- Роз'ємний затвор;
- Зовнішнє різьблення штанги підходить для всіх сопел з внутрішнім різьбленням;
- Доступна модель із промивним соплом (без фільтра);
- Великий сітчастий фільтр.
12A, 15A & 17A
СОПЛО 12A ЗЕЛЕНЕ •
|
СОПЛО 15A ЧОРНЕ •
|
СОПЛО 17A СІРЕ •
|
|||||||||||||||
Сектор поливу | Тиск | Радіус | Витрата | Норма мм/год | Радіус | Витрата | Норма мм/год | Радіус | Витрата | Норма мм/час | |||||||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | м | м3/ч | л/мин | м | м3/ч | л/мин | |||||||
45°
|
1,0 | 100 | 3,2 | 0,04 | 0,73 | 34 | 40 | 4,0 | 0,08 | 1,27 | 38 | 43 | 4,6 | 0,10 | 1,68 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,06 | 0,97 | 40 | 46 | 4,3 | 0,09 | 1,51 | 39 | 45 | 4,9 | 0,12 | 1,94 | 38 | 44 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,07 | 1,23 | 44 | 51 | 4,6 | 0,11 | 1,79 | 40 | 46 | 5,2 | 0,13 | 2,23 | 39 | 45 | |
2,5 | 250 | 3,9 | 0,09 | 1,44 | 46 | 54 | 4,9 | 0,12 | 2,00 | 40 | 46 | 5,5 | 0,15 | 2,46 | 39 | 45 | |
3,0 | 300 | 4,1 | 0,10 | 1,68 | 48 | 56 | 5,2 | 0,14 | 2,25 | 40 | 46 | 5,8 | 0,16 | 2,72 | 39 | 45 | |
90°
|
1,0 | 100 | 3,2 | 0,09 | 1,46 | 34 | 40 | 4,0 | 0,15 | 2,53 | 38 | 43 | 4,6 | 0,20 | 3,36 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,12 | 1,93 | 40 | 46 | 4,3 | 0,18 | 3,03 | 39 | 45 | 4,9 | 0,23 | 3,88 | 38 | 44 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,15 | 2,46 | 44 | 51 | 4,6 | 0,21 | 3,57 | 40 | 46 | 5,2 | 0,27 | 4,45 | 39 | 45 | |
2,5 | 250 | 3,9 | 0,17 | 2,88 | 46 | 54 | 4,9 | 0,24 | 4,01 | 40 | 46 | 5,5 | 0,30 | 4,92 | 39 | 45 | |
3,0 | 300 | 4,1 | 0,20 | 3,36 | 48 | 56 | 5,2 | 0,27 | 4,50 | 40 | 46 | 5,8 | 0,33 | 5,44 | 39 | 45 | |
120°
|
1,0 | 100 | 3,2 | 0,12 | 1,94 | 34 | 40 | 4,0 | 0,20 | 3,38 | 38 | 43 | 4,6 | 0,27 | 4,48 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,15 | 2,58 | 40 | 46 | 4,3 | 0,24 | 4,03 | 39 | 45 | 4,9 | 0,31 | 5,17 | 38 | 44 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,20 | 3,28 | 44 | 51 | 4,6 | 0,29 | 4,76 | 40 | 46 | 5,2 | 0,36 | 5,94 | 39 | 45 | |
2,5 | 250 | 3,9 | 0,23 | 3,84 | 46 | 54 | 4,9 | 0,32 | 5,34 | 40 | 46 | 5,5 | 0,39 | 6,56 | 39 | 45 | |
3,0 | 300 | 4,1 | 0,27 | 4,48 | 48 | 56 | 5,2 | 0,36 | 6,00 | 40 | 46 | 5,8 | 0,43 | 7,25 | 39 | 45 | |
180°
|
1,0 | 100 | 3,2 | 0,17 | 2,91 | 34 | 40 | 4,0 | 0,30 | 5,07 | 38 | 43 | 4,6 | 0,40 | 6,71 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,23 | 3,86 | 40 | 46 | 4,3 | 0,36 | 6,05 | 39 | 45 | 4,9 | 0,47 | 7,75 | 38 | 44 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,30 | 4,92 | 44 | 51 | 4,6 | 0,43 | 7,14 | 40 | 46 | 5,2 | 0,53 | 8,91 | 39 | 45 | |
2,5 | 250 | 3,9 | 0,35 | 5,76 | 46 | 54 | 4,9 | 0,48 | 8,02 | 40 | 46 | 5,5 | 0,59 | 9,83 | 39 | 45 | |
3,0 | 300 | 4,1 | 0,40 | 6,71 | 48 | 56 | 5,2 | 0,54 | 9,00 | 40 | 46 | 5,8 | 0,65 | 10,87 | 39 | 45 | |
240°
|
1,0 | 100 | 3,2 | 0,23 | 3,88 | 34 | 40 | 4,0 | 0,41 | 6,76 | 38 | 43 | 4,6 | 0,54 | 8,95 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,31 | 5,15 | 40 | 46 | 4,3 | 0,48 | 8,07 | 39 | 45 | 4,9 | 0,62 | 10,34 | 38 | 44 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,39 | 6,56 | 44 | 51 | 4,6 | 0,57 | 9,52 | 40 | 46 | 5,2 | 0,71 | 11,88 | 39 | 45 | |
2,5 | 250 | 3,9 | 0,46 | 7,68 | 46 | 54 | 4,9 | 0,64 | 10,69 | 40 | 46 | 5,5 | 0,79 | 13,11 | 39 | 45 | |
3,0 | 300 | 4,1 | 0,54 | 8,95 | 48 | 56 | 5,2 | 0,72 | 12,00 | 40 | 46 | 5,8 | 0,87 | 14,50 | 39 | 45 | |
270°
|
1,0 | 100 | 3,2 | 0,26 | 4,37 | 34 | 40 | 4,0 | 0,46 | 7,60 | 38 | 43 | 4,6 | 0,60 | 10,07 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,35 | 5,80 | 40 | 46 | 4,3 | 0,54 | 9,08 | 39 | 45 | 4,9 | 0,70 | 11,63 | 38 | 44 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,44 | 7,38 | 44 | 51 | 4,6 | 0,64 | 10,71 | 40 | 46 | 5,2 | 0,80 | 13,36 | 39 | 45 | |
2,5 | 250 | 3,9 | 0,52 | 8,65 | 46 | 54 | 4,9 | 0,72 | 12,03 | 40 | 46 | 5,5 | 0,89 | 14,75 | 39 | 45 | |
3,0 | 300 | 4,1 | 0,60 | 10,07 | 48 | 56 | 5,2 | 0,81 | 13,50 | 40 | 46 | 5,8 | 0,98 | 16,31 | 39 | 45 | |
360°
|
1,0 | 100 | 3,2 | 0,35 | 5,83 | 34 | 40 | 4,0 | 0,61 | 10,13 | 38 | 43 | 4,6 | 0,81 | 13,43 | 38 | 43 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,46 | 7,73 | 40 | 46 | 4,3 | 0,73 | 12,10 | 39 | 45 | 4,9 | 0,93 | 15,51 | 38 | 44 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,59 | 9,84 | 44 | 51 | 4,6 | 0,86 | 14,28 | 40 | 46 | 5,2 | 1,07 | 17,82 | 39 | 45 | |
2,5 | 250 | 3,9 | 0,69 | 11,53 | 46 | 54 | 4,9 | 0,96 | 16,03 | 40 | 46 | 5,5 | 1,18 | 19,67 | 39 | 45 | |
3,0 | 300 | 4,1 | 0,81 | 13,43 | 48 | 56 | 5,2 | 1,08 | 18,00 | 40 | 46 | 5,8 | 1,30 | 21,75 | 39 | 45 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Hunter |
Країна виробник | США |
Стан | Новий |
Додаткові характеристики | |
Стійкість до ультрафіолету | Так |
- Ціна: 130 ₴
- Готово до відправки
130 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250 грн
- Понеділок09:0017:00
- Вівторок09:0017:00
- Середа09:0017:00
- Четвер09:0017:00
- Пʼятниця09:0017:00
- Субота10:0015:00
- НеділяВихідний