Віяловий дощувач Hunter PSU-04-6А (1,8 м)
Віяловий дощувач Hunter PSU-04-6А (1,8 м)
PS Ultra – це тонкий віяловий дощувач, характеристики якого дозволяють використовувати його в будь-яких умовах.
Тонкий компактний віяловий спринклер доступний у моделях 5 см, 10 см і 15 см. Його інноваційний корпус включає надійний внутрішній механізм, міцну кришку, висувну штангу із зовнішнім різьбленням і великий фільтр, що виконує подвійну фільтрацію (моделі 10 см і 15 см).
Крім того, моделі 5 см і 10 см підходять для заміни звичайних PS, що дозволяє швидко і легко зробити апгрейд системи автоматичного поливу. Стандартні PS Ultra ідуть із встановленим соплом з регульованим сектором поливу. Також доступні моделі з промивним соплом, без фільтра. Враховуючи великий вибір різних сопел, знайти максимально ефективне рішення для конкретної ділянки не складе труднощів.
Технічні характеристики
- Іде із форсункою А серії: 6А, радіус поливу 1,8 м; кут поливу регульований від 0 до 380°;
- Висота висувної штанги: 10 см;
- Діаметр впускного отвору: ½";
- Радіус: 1,8 м;
- Діаметр штанги: 3 см;
- Робочий тиск: 1,4 – 4,8 бар; 140 – 480 кПа;
- Робочий тиск, що рекомендується: 2,1 бар; 200 кПа;
- Витрата: 0,04 – 1,30 м3/год; 0,76 – 21,2 л/хв.
Переваги
- Застосування: присадибна ділянка;
- Моделі: 5 см; 10 см; 15 см;
- Витрата: 0,04-1,30 м3/годину;
- Моделі сопел: 2,4 м; 3,0 м; 3,7 м; 4,6 м; 5,2 м; бічне 1,5 х 9,1 м (тільки для моделей 5 см та 10 см);
- Попередньовстановлене сопло з регульованим сектором поливу серії Pro;
- Удосконалена кришка для більшої надійності, просте використання, надміцне кільце ущільнювача висувної штанги з великим терміном експлуатації;
- 5 см та 10 см моделі підходять для заміни звичайних PS;
- Роз'ємний затвор;
- Зовнішнє різьблення штанги підходить для всіх сопел з внутрішнім різьбленням;
- Доступна модель із промивним соплом (без фільтра);
- Великий сітчастий фільтр.
4A & 6A
ЛО 4A СВІТЛО-ЗЕЛЕНИЙ •
|
СОПЛО 6A БЛАКИТНЕ •
|
|||||||||||
Сектор поливу | Тиск | Радіус | Витрата | Норма мм/год | Радіус | Витрата | Норма мм/год | |||||
бар | кПа | м | м3/год | л/хв | м | м3/год | л/хв | |||||
45° | 1,0 | 100 | 0,9 | 0,02 | 0,31 | 187 | 216 | 1,5 | 0,03 | 0,54 | 117 | 136 |
1,5 | 150 | 1,0 | 0,02 | 0,39 | 178 | 206 | 1,6 | 0,04 | 0,60 | 108 | 124 | |
2,1 | 210 | 1,2 | 0,03 | 0,48 | 167 | 193 | 1,8 | 0,04 | 0,65 | 98 | 114 | |
2,5 | 250 | 1,3 | 0,03 | 0,56 | 158 | 183 | 1,9 | 0,04 | 0,70 | 92 | 106 | |
3,0 | 300 | 1,4 | 0,04 | 0,64 | 149 | 172 | 2,1 | 0,05 | 0,75 | 86 | 99 | |
90° | 1,0 | 100 | 0,9 | 0,04 | 0,72 | 213 | 246 | 1,5 | 0,06 | 1,08 | 116 | 134 |
1,5 | 150 | 1,0 | 0,05 | 0,76 | 182 | 210 | 1,6 | 0,07 | 1,21 | 109 | 126 | |
2,1 | 210 | 1,2 | 0,05 | 0,83 | 139 | 160 | 1,8 | 0,08 | 1,35 | 102 | 118 | |
2,5 | 250 | 1,3 | 0,05 | 0,91 | 129 | 149 | 1,9 | 0,09 | 1,47 | 97 | 112 | |
3,0 | 300 | 1,4 | 0,06 | 0,95 | 116 | 134 | 2,1 | 0,10 | 1,61 | 92 | 106 | |
120° | 1,0 | 100 | 0,9 | 0,06 | 0,97 | 221 | 255 | 1,5 | 0,08 | 1,26 | 102 | 118 |
1,5 | 150 | 1,0 | 0,07 | 1,10 | 188 | 217 | 1,6 | 0,09 | 1,43 | 97 | 112 | |
2,1 | 210 | 1,2 | 0,07 | 1,25 | 162 | 187 | 1,8 | 0,10 | 1,61 | 91 | 105 | |
2,5 | 250 | 1,3 | 0,08 | 1,36 | 146 | 168 | 1,9 | 0,11 | 1,76 | 87 | 100 | |
3,0 | 300 | 1,4 | 0,09 | 1,49 | 131 | 151 | 2,1 | 0,12 | 1,93 | 82 | 95 | |
180° | 1,0 | 100 | 0,9 | 0,07 | 1,18 | 178 | 206 | 1,5 | 0,10 | 1,70 | 92 | 106 |
1,5 | 150 | 1,0 | 0,08 | 1,38 | 157 | 181 | 1,6 | 0,12 | 1,96 | 88 | 102 | |
2,1 | 210 | 1,2 | 0,10 | 1,60 | 139 | 160 | 1,8 | 0,13 | 2,24 | 84 | 97 | |
2,5 | 250 | 1,3 | 0,11 | 1,78 | 127 | 146 | 1,9 | 0,15 | 2,47 | 81 | 94 | |
3,0 | 300 | 1,4 | 0,12 | 1,98 | 115 | 133 | 2,1 | 0,16 | 2,72 | 78 | 90 | |
240° | 1,0 | 100 | 0,9 | 0,12 | 1,94 | 220 | 254 | 1,5 | 0,15 | 2,44 | 99 | 114 |
1,5 | 150 | 1,0 | 0,13 | 2,24 | 192 | 221 | 1,6 | 0,17 | 2,83 | 96 | 111 | |
2,1 | 210 | 1,2 | 0,16 | 2,59 | 168 | 194 | 1,8 | 0,20 | 3,28 | 92 | 107 | |
2,5 | 250 | 1,3 | 0,17 | 2,86 | 153 | 177 | 1,9 | 0,22 | 3,63 | 89 | 103 | |
3,0 | 300 | 1,4 | 0,19 | 3,17 | 139 | 160 | 2,1 | 0,24 | 4,03 | 86 | 99 | |
270° | 1,0 | 100 | 0,9 | 0,13 | 2,09 | 211 | 244 | 1,5 | 0,18 | 3,08 | 111 | 128 |
1,5 | 150 | 1,0 | 0,14 | 2,40 | 183 | 211 | 1,6 | 0,21 | 3,52 | 106 | 122 | |
2,1 | 210 | 1,2 | 0,16 | 2,75 | 159 | 183 | 1,8 | 0,24 | 4,02 | 101 | 116 | |
2,5 | 250 | 1,3 | 0,18 | 3,02 | 144 | 166 | 1,9 | 0,27 | 4,42 | 97 | 112 | |
3,0 | 300 | 1,4 | 0,20 | 3,33 | 130 | 150 | 2,1 | 0,29 | 4,87 | 92 | 107 | |
360° | 1,0 | 100 | 0,9 | 0,14 | 2,26 | 171 | 197 | 1,5 | 0,21 | 3,57 | 96 | 111 |
1,5 | 150 | 1,0 | 0,16 | 2,60 | 148 | 171 | 1,6 | 0,24 | 4,07 | 92 | 106 | |
2,1 | 210 | 1,2 | 0,18 | 2,98 | 129 | 149 | 1,8 | 0,28 | 4,62 | 87 | 100 | |
2,5 | 250 | 1,3 | 0,20 | 3,29 | 117 | 135 | 1,9 | 0,30 | 5,06 | 83 | 96 | |
3,0 | 300 | 1,4 | 0,22 | 3,63 | 106 | 122 | 2,1 | 0,33 | 5,56 | 79 | 92 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Hunter |
Країна виробник | США |
Стан | Новий |
Додаткові характеристики | |
Стійкість до ультрафіолету | Так |
- Ціна: 130 ₴
- Готово до відправки
130 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250 грн
- Понеділок09:0017:00
- Вівторок09:0017:00
- Середа09:0017:00
- Четвер09:0017:00
- Пʼятниця09:0017:00
- Субота10:0015:00
- НеділяВихідний